A dia de hoy aun esta el tamaño insuficiente, esperando una subido del mar todo es esperar,,,estaremos atentos
VISITAS
Mostrando entradas con la etiqueta wct. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta wct. Mostrar todas las entradas
Teahupoo en vivo
Pues finalmente ganó Jadson Andre aunque la diferencia con Kelly era de o,40, pero hizo un 8 en una ola y eso con la caliadad de olas que había, era como un 10 en Pipeline jejeje, así que enhorabuena al ganador y a espera el BILLABONG PRO JEFREYS BAY.
DAMOS POR FINALIZADO EL
| Heat # 1 Men Final More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 14.40 | Jadson Andre | Bra | |
| Yellow | 2 | 14.00 | Kelly Slater | USA |
DAMOS POR FINALIZADO EL
Pues la final se disputará entre Jadson Andre y Kelly Slater, el brasileño juega en casa por lo tanto será un hueso duro de roer, pero Kelly es mucho Kelly veremos que pasa.
Jadson Andre vs Kelly Slater
Pues ha habido mejores olas hoy dando oportunidad a lucirse, pero muchos favoritos han caido ahora mismo estan en semifinales:
| Heat # 1 Men Semis | singlet | plc | name | from |
| Red | Jadson Andre | Bra | ||
| Yellow | Dane Reynolds | USA |
| Heat # 2 Men Semis | singlet | plc | name | from |
| Red | Owen Wright | Aus | ||
| Yellow | Kelly Slater | USA |
Después de dos días suspendido el campeonato, hoy se ha retomado con olas fofas y pequeñas, ademas de lo que tardaban las series en entrar. Quizás sea eso lo que ha eliminado a favoritos como, Taj Burrow o Bobby Martinez, como nota positiva la gran actuación de Jeremy Flores que ha dejado sin olas a Patacchia, solo pilló dos olas frente a las nueve de Jeremy.
Mañana ronda 4ª, estaremos viendo en vivo...
Mañana ronda 4ª, estaremos viendo en vivo...
Debido al poco oleaje se ha aplazado hasta mañana el campeonato, ya que se esperan mejoras de las condiciones, habrá que esperar a mañana para saber como terrmina esto.
En la segunda manga disputada hoy Andy no ha podido con el australiano Ben Dunn por muy poca diferencia se ha quedado
, en la segunda ronda los demás si han conseguido pasar, como por ejemplo la remontada de Michel Bourez, casi finalizando su manga en el ultimo momento hizo una ola de un 8 y quedó primero.
Seguimos de cerca este Billabong Pro.
| Heat #11 Men Round 2 | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 12.90 | Andy Irons | Haw | |
| Yellow | 1 | 13.33 | Ben Dunn | Aus |
Seguimos de cerca este Billabong Pro.
Por lo visto esta habiendo problemas para ver las imágenes de la webcam del evento, dicen que están intentando reparar los problemas, aun asi, los resultados de las mangas de hoy quedan así:
BeachByte >>ASP Intl Official scoring system - (c)2010 - system@aspworldtour.com
| Heat # 1 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 15.66 | Taj Burrow | Aus | |
| Yellow | 2 | 8.84 | Tanio Barreto | Bra |
| Heat # 2 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 13.83 | Mick Fanning | Aus | |
| Yellow | 2 | 8.83 | Ricardo dos Santos | Bra |
| Heat # 3 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 14.84 | Kelly Slater | USA | |
| Yellow | 2 | 8.17 | Messias Felix | Bra |
| Heat # 4 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 12.84 | Adriano de Souza | Bra | |
| Yellow | 2 | 10.90 | Blake Thornton | Aus |
| Heat # 5 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 10.26 | Fredrick Patacchia | Haw | |
| Yellow | 2 | 9.57 | Marco Polo | Bra |
| Heat # 6 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 12.16 | Kai Otton | Aus | |
| Yellow | 1 | 12.63 | Travis Logie | ZAF |
| Heat # 7 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 13.50 | Adrian Buchan | Aus | |
| Yellow | 2 | 9.34 | Nate Yeomans | USA |
| Heat # 8 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 13.47 | Kieren Perrow | Aus | |
| Yellow | 2 | 10.90 | Jay Thompson | Aus |
| Heat # 9 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 13.33 | Chris Davidson | Aus | |
| Yellow | 2 | 12.50 | Adam Melling | Aus |
| Heat #10 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 8.96 | Luke Stedman | Aus | |
| Yellow | 1 | 9.07 | Luke Munro | Aus |
| Heat #11 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 12.90 | Andy Irons | Haw | |
| Yellow | 1 | 13.33 | Ben Dunn | Aus |
| Heat #12 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 16.93 | Daniel Ross | Aus | |
| Yellow | 2 | 7.63 | Brett Simpson | USA |
| Heat #13 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 14.50 | Michel Bourez | PYF | |
| Yellow | 2 | 13.46 | Dusty Payne | Haw |
| Heat #14 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 14.17 | Jadson Andre | Bra | |
| Yellow | 2 | 12.57 | Drew Courtney | Aus |
| Heat #15 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 13.60 | Roy Powers | Haw | |
| Yellow | 2 | 10.40 | Mick Campbell | Aus |
| Heat #16 Men Round 2 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 10.06 | Dean Morrison | Aus | |
| Yellow | 1 | 16.00 | Kekoa Bacalso | Haw |
El 23 de Abril, comienza la tercera prueba que dejará, si no hay sorpresas, ajustadas las plazas de arriba.
Aquí lo viviremos en directo en el apartado, EN VIVO.
Este es el resumen del evento donde podemos ver maniobras que no llegaron hasta la final pero que merece la pena verlo, como el aereo bestial de Boby....video de buena calidad
LA PRIMERA PRUEBA DEL MUNDIAL WCT 2010 YA HA SIDO GANADA POR TAJ BURROW, EMPIEZA EL CAMPEONATO Y LOS VETERANOS COMO SIEMPRE SON, COMO PEZ EN EL AGUA.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






